中国最大的涂料网上贸易平台
涂易通服务帮助中心人才中心
首 页
商业机会
产品库
企业大全
行业资讯
展览会议
商务社区
中国涂料交易网首页 > 行业资讯 > 原料行情 > 正文
2007年12月份环氧树脂行业产品建议价

时间:2007-12-19 11:06:48 作者:不详 来源:中国环氧网 点击数:
日期 产品型号(单位:元/吨)
6101(E-44) 618(E-51) 601(E-20) 0194/604(E-12) 双酚A 环氧氯丙烷
12月19日 28200 28700 27500 27500 17000 17000
12月18日 28200 28700 27500 27500 17000 17000
12月17日 28200 28700 27500 27500 17000 17500
12月16日 28200 28700 27500 27500 17500 18000
12月15日 28200 28700 27500 27500 17500 18000
12月14日 28200 28700 27500 27500 17500 18000
12月13日 28200 28700 27500 27500 17500 18000
12月12日 28200 28700 27500 27500 17500 18000
12月11日 28200 28700 27500 27500 17500 18000
12月10日 28200 28700 27500 27500 17500 18000
12月09日 28200 28700 27500 27500 17500 18000
12月08日 28200 28700 27500 27500 17500 18000
12月07日 28200 28700 27500 27500 17500 18000
12月06日 28200 28700 27500 27500 17500 18000
12月05日 28200 28700 27500 27500 17500 18000
12月04日 28200 28700 27500 27500 17500 18500
12月03日 28200 28700 27500 27500 17500 18500
12月02日 28200 28700 27500 27500 17500 18500
12月01日 28200 28700 27500 27500 17500 18500
 
责任编辑:不详 【 】【打 印】【关 闭

关键词广告
相关新闻