中国最大的涂料网上贸易平台
涂易通服务帮助中心人才中心
首 页
商业机会
产品库
企业大全
行业资讯
展览会议
商务社区
中国涂料交易网首页 > 行业资讯 > 原料行情 > 正文
4月7日上海地区部分原材料近期市场行情

时间:2008-4-12 15:12:50 作者:不详 来源:不详 点击数:
产品名称 规格 本周平均价 与上周比% 与去年同期比%
盐酸 31% 700 -6.67 20.07
硝酸 98% 2200 -21.43 15.79
硼酸 99.50% 6033 0 28.91
草酸 一级 5092 11.91 19.5
磷酸 85% 4963 0.83 9.49
甲酸 94% 8000 0 26.98
丙酸 99.50% 12733 0 -3.3
磺酸 96% 12067 -0.27 9.04
冰醋酸 99% 6500 -0.76 10.17
丙烯酸 99.70% 13667 0.49 17.57
硬脂酸 1801 9029 0 39.08
柠檬酸 BP93 6400 0 4.92
水杨酸 工业级 14825 0 -0.05
十二酸 10800 3.85 35
氢氟酸 40% 4733 8.8 31.47
己二酸 99.80% 15500 -10.14 -16.22
硫酸 96% 16167 0 7.78
硫酸 76500 0 17.69
硫酸 工业级 6409 -1.13 91.31
碳酸钡 4000 0 -3.89
硬脂酸锌 一级 7933 0 -1.15
纯碱 99% 2030 0 35.33
烧碱 99%片状 3311 -0.66 -2.33
硫化碱 60% 2313 -1.57 -1.57
硼砂 95% 3863 0 38.81
红矾钾 99.50% 17500 0 6.38
碳酸钾 一级 6025 0 5.24
硝酸钾 一级 4871 0.56 19.42
氯化钾 98% 2833 -12.83 17.07
氢氧化钾 92% 7133 0 11.11
高锰酸钾 99.30% 13000 0 -4.41
碘化钾 99.90% 211250 0 5.62
精碘 99.90% 233333 0 1.89
醋酸钠 60% 6000 0 114.29
磷酸三钠 98% 1750 0 -2.78
三聚磷酸钠 一级 5867 -2.22 28.1
六偏磷酸钠 68% 5988 -0.42 8.87
氢氧化钠 试剂级 5506 -0.79 8.26
EDTA 99% 22250 0 45.9
EDTA二钠 99% 18000 12.5 16.13
EDTA四钠 99% 18750 20.97 20.97
乙二胺 99.90% 30478 0.65 24.5
一乙醇胺 99% 24000 -14.08 57.89
二乙醇胺 99% 33000 0 132.39
三乙胺 99.50% 12800 0 11.79
氯化铵 2127 -2.65 -26.48
丙烯酰胺 98% 16850 0 -10.61
己内酰胺 69 24000 0 2.71
DMF 99.90% 7622 -0.29 -2.64
三羟甲基丙烷 羟值37.5 18667 0.36 1.45
甲醇 99.90% 3757 0.75 24.4
酒精 95% 5640 1.08 12.06
乙二醇 涤纶级 11248 0.31 23.36
二乙二醇 涤纶级 11082 -0.23 14.12
乙二醇甲醚 99% 19000 21.99 46.15
乙二醇乙醚 99.50% 16750 0 11.97
乙二醇丁醚 99.90% 23900 -0.25 48.91
丙二醇 工业级 13969 1.18 1.47
丙二醇 药用级 16178 0 6.13
正丁醇 99.50% 13500 0 -15.98
丙醇 99.70% 12500 0 14.68
聚乙二醇 16018 0 18.65
聚乙烯醇 1799 21000 2.66 38.16
季戊四醇 优级 13800 0 30.19
丙酮 一级 9634 -1.19 16.1
丁酮 99.50% 11133 0 12.45
环己酮 99.50% 16650 0 -3.2
醋酸乙酯 99% 8000 0 -0.71
醋酸丁酯 99.90% 13229 -0.53 -5.28
DOP 99.50% 15450 0 4.39
DBP 99.50% 15300 0 2.68
丙烯酸丁酯 99.50% 16200 2.53 3.18
磷酸三丁酯 工业级 19250 0 -1.28
乙酰乙酸甲酯 99.90% 18600 3.48 12.05
乙酰乙酸乙酯 99% 19200 0.47 16.36
TDI 80/20 42000 0 5.66
GPPS PG33 13450 0.37 0
纯苯 石油级 10067 0 1
甲苯 石油级 8900 -1.11 13.02
苯酐 99.80% 10443 -1.21 -6.2
顺酐 优级 11633 16.33 6.72
苯酚 99.90% 16175 -0.15 4.35
二甲苯 石油级 8800 -1.12 -2.58
对苯二酚 照相级 37714 0 0.41
间苯二酚 99.50% 58062 0 -7.84
邻二氯苯 99.50% 8650 -1.14 -4.95
苯乙烯 99.50% 13000 0.78 0
三氯乙烯 99.90% 7283 -0.46 -17.59
四氯乙烯 干洗级 8220 0.49 10.34
共聚丙烯 J340 13500 0 7.57
二氯甲烷 99.90% 5224 -0.65 -5.33
二氯乙烷 99% 5100 16.49 7.37
环氧氯丙烷 99.90% 19900 -0.25 -2.61
氧化锌 99.7%间接法 24700 -0.64 -11.39
氯化钡 一级 2175 0 -9.38
三氧化二锑 98% 34000 -2.86 94.29
四氯化碳 99.90% 11000 0 340
四氢呋喃 99.90% 27091 -1.57 -8.87
乌洛托品 99.50% 8120 0.62 11.23
十溴联苯醚 83% 26125 0 6.63
甘油 药用级 15119 2.37 128.07
甘油 工业级 11867 21.5 84.84
松节油 优级 9700 0 3.19
蓖麻油 精制一级 13600 1.02 31.53
环氧大豆油 优级 12000 0 20.6
环氧树脂 27324 0 -1.28
石蜡 58 8888 3.73 16.95
松香 一级 7900 2.6 2.16
氯仿 99.90% 6340 0.32 -8.55
尿素 46% 2267 -5.54 6.03
小苏打 食品级 1400 -21.48 7.69
双氧水 27.50% 1530 0 -3.1
钛白粉 R930 19600 4.93 5.66
钛白粉 R902 20867 0.97 -0.82
双酚A 聚碳级 17620 -0.45 0.73
抗氧剂 264 27000 0 14.41
净洗剂6501 14833 9.87 49.83
橡胶促进剂 28500 0 5.56
橡胶防老剂 MB 36000 0 22.03
紫外线吸收剂 UV-531 90667 0 14.77
古马隆 焦化级 5833 0 10.06
氢氧化铝 4856 3.39 4.52
甲醛 37% 1850 0 -19.57
硫脲 99.50% 13200 1.15 54.39
乙腈 优级 19500 0 23.42
乙二醛 40% 9143 0.15 17.22
纯吡啶 99.90% 55500 0 -10.77
水合肼 80% 23735 0.32 -9.06
 
责任编辑:不详 【 】【打 印】【关 闭

关键词广告
相关新闻